Прайс-лист на шлифованный МДФ (Спецпредложение)
МДФ Толщина (мм) | Сорт | Формат (мм) | Цена руб. с НДС | |
Лист | м2 | |||
3 | ТСН-40 | 2800x840 | 176 | 75 |
4 | ТСН-40 | 2800x840 | 231 | 98 |
6 | 1 | 2800x840 | 235 | 100 |
8 | 1 | 2800x840 | 306 | 130 |
10 | 1 | 2800x840 | 376 | 160 |
12 | 1 | 2800x840 | 447 | 190 |
16 | 1 | 2440x600 | 249 | 170 |
16 | 1 | 2800x840 | 588 | 250 |
18 | 1 | 2800x840 | 659 | 280 |
22 | 1 | 2800x840 | 823 | 350 |
25 | 1 | 2800x840 | 1058 | 450 |
Прайс-лист на шлифованный МДФ
МДФ Толщина (мм) | Производство | Сорт | Формат (мм) | Кол-во листов в пачке | Цена руб. с НДС | |
Лист | м2 | |||||
3 | Kronoshpan | TCH-40 | 2800x2070 | 150 | 521 | 90 |
4 | Kronoshpan | TCH-40 | 2800x2070 | 100 | 667 | 115 |
6 | Kronostar | 1 | 2800x2070 | 90 | 753 | 130 |
8 | Kronostar | 1 | 2800x2070 | 67 | 965 | 165 |
10 | Kronostar | 1 | 2800x2070 | 54 | 1217 | 210 |
12 | Kronostar | 1 | 2800x2070 | 45 | 1449 | 250 |
16 | Шексна | 1 | 2440x1830 | 36 | 1121 | 251 |
16 | Kronostar | 1 | 2800x2070 | 33 | 1883 | 325 |
18 | Шексна | 1 | 2440x1830 | 32 | 1228 | 275 |
18 | Kronostar | 1 | 2800x2070 | 29 | 2115 | 365 |
19 | Kronostar | 1 | 2800x2070 | 28 | 2237 | 386 |
22 | Kronostar | 1 | 2800x2070 | 24 | 2684 | 463 |
24 | Шексна | 1 | 2440x1830 | 24 | 1800 | 403 |
25 | Kronostar | 1 | 2800x2070 | 21 | 3188 | 550 |
28 | X | 600 | ||||
32 | X | - | 1000 | |||
36 | X | - | 1080 | |||
48 | X | - | 1160 |
Прайс-лист на шлифованный ДСП
Толщина (мм) | Производство | Сорт | Формат (мм) | Кол-во листов в пачке | Цена руб. с НДС | |
Лист | м2 | |||||
16 | Шексна | 1 | 2750x1830 | 36 | 730 | 145 |
Заказ с учетом ваших пожеланий
Заказ с учетом ваших пожеланий
Благодарим Вас за ваш запрос
Наш менеджер свяжется с Вами
в ближайшее время