Шпонированная фанера Размеры: 2440X1220
Материал | Вид шпона | 6,5мм | 9мм | 12мм | 15мм | 18мм | 21мм | 24мм | 27мм | 30мм |
Дуб, , Сапели. Макоое | 1 ст с бумагой | 1120 | 1140 | 1190 | 1300 | 1400 | 1540 | 1680 | 1890 | 1990 |
2ст А/В | 1360 | 1380 | 1430 | 1540 | 1640 | 1780 | 1920 | 2180 | 2380 | |
2ст А/А | 1420 | 1440 | 1490 | 1600 | 1700 | 1840 | 1980 | 2240 | 2440 | |
Бук | 1ст с бумагой | 1080 | 1100 | 1150 | 1240 | 1360 | 1500 | 1640 | 1850 | 1950 |
2ст А/А | 1350 | 1370 | 1420 | 1530 | 1630 | 1770 | 1910 | 2170 | 2370 | |
Ясень Белый | 1 ст с бумагой | 1100 | 1130 | 1170 | 1280 | 1380 | 1520 | 1660 | 1870 | 1970 |
2ст А/А | 1400 | 1420 | 1470 | 1580 | 1680 | 1820 | 1960 | 2220 | 2420 | |
Орех амер., Вишня | 1 ст с бумагой | 1490 | 1510 | 1560 | 1670 | 1770 | 1910 | 2050 | 2260 | 2360 |
2ст А/А | 2140 | 2160 | 2210 | 2320 | 2420 | 2560 | 2700 | 2910 | 3010 | |
Ольха | 1 ст с бумагой | 1190 | 1210 | 1260 | 1370 | 1470 | 1610 | 1770 | 1960 | 2060 |
2ст А/А | 1590 | 1610 | 1660 | 1770 | 1870 | 2010 | 2170 | 2360 | 2460 |
Шпонированная фанера Размеры: 3000X1500
Материал | Вид шпона | 6,5мм | 9мм | 12мм | 15мм | 18мм | 21мм | 24мм | 27мм | 30мм |
Дуб, , Сапели. Макоое | 1 ст с бумагой | 1170 | 1190 | 1240 | 1350 | 1400 | 1590 | 1730 | 1940 | 2040 |
2ст А/В | 1410 | 1430 | 1480 | 1590 | 1690 | 1830 | 1970 | 2230 | 2430 | |
2ст А/А | 1470 | 1490 | 1540 | 1650 | 1750 | 1890 | 2030 | 2290 | 2490 | |
Бук | 1ст с бумагой | 1130 | 1150 | 1200 | 1310 | 1410 | 1550 | 1690 | 1900 | 2000 |
2ст А/А | 1400 | 1420 | 1470 | 1580 | 1680 | 1820 | 1960 | 2240 | 2420 | |
Ясень Белый | 1 ст с бумагой | 1150 | 1170 | 1220 | 1330 | 1430 | 1570 | 1710 | 1920 | 2020 |
2ст А/А | 1450 | 1470 | 1520 | 1630 | 1730 | 1870 | 2010 | 2270 | 2470 | |
Орех амер., Вишня | 1 ст с бумагой | 1540 | 1560 | 1610 | 1720 | 1820 | 1960 | 2100 | 2310 | 2410 |
2ст А/А | 2190 | 2210 | 2260 | 2370 | 2470 | 2610 | 2750 | 2960 | 3060 | |
Ольха | 1 ст с бумагой | 1240 | 1260 | 1310 | 1420 | 1520 | 1660 | 1820 | 2010 | 2110 |
2ст А/А | 1640 | 1660 | 1710 | 1820 | 1920 | 2060 | 2220 | 2410 | 2510 |
ДСП Размеры: 2750x1830, 2750x600, 2750x910, 2750x1220
Толщина | ДУБ | Ясень белый | Бук | Сапелн, макоре, Ясень ДВ. | Орех амер., Вишня | Ольха | |||||||
1 ст с | 2 ст | 2 ст | 1 ст с | 2 ст | 1 ст с | 2 ст | 1 ст с | 2 ст | 1 ст с | 2 ст | 1 ст с | 2 ст | |
бумагой | А/В | А/А | бумагой | А/А | бумагой | А/А | бумагой | А/А | бумагой | А/А | бумагой | А/А | |
ДСП 16 | |||||||||||||
ДСП 32 |
Шпон
Материал |
Дуб |
Дуб радиал |
Ясень белый |
Орех американский |
Материал | Толщина | Длина | Цена м2 |
Дуб | 0,55 | 2500x3200 | 220 |
Дуб радиал | 0,55 | 2500x3200 | 220 |
Ясень белый | 0,55 | 2500x3200 | 210 |
Орех американский | 0,55 | 2500x3200 | 550 |
Мдф размеры: 2440x1830, 2440x1220, 2440x600, 2440x910
Толщина | Дуб | Ясень белый | Бук | Сапели, макоре, Ясень ДВ | Орех амер., Вишня | Ольха | |||||||
1 ст с бумагой | 2 ст А/B | 2 ст А/А | 1 ст с бумагой | 2 ст А/А | 1 ст с бумагой | 2 ст А/А | 1 ст с бумагой | 2 ст А/А | 1 ст с бумагой | 2 ст А/А | 1 ст с бумагой | 2 ст А/А | |
16 | 940 | 1200 | 1260 | 920 | 1180 | 900 | 1200 | 940 | 1260 | 1180 | 1850 | 870 | 1300 |
16 | 890 | 1150 | 1210 | 870 | 1130 | 850 | 1110 | 890 | 1210 | 1140 | 1810 | 830 | 1260 |
18 | |||||||||||||
24 | 1040 | 1300 | 1360 | 1020 | 1280 | 1000 | 1260 | 1040 | 1360 | 1410 | 2100 | 1100 | 1550 |
32 | 1470 | 1810 | 1870 | 1360 | 1810 | 1340 | 1780 | 1470 | 1870 | 1760 | 2430 | 1450 | 1880 |
36 | 1540 | 1880 | 1940 | 1520 | 1860 | 1500 | 1840 | 1540 | 1940 | 1820 | 2490 | 1510 | 1940 |
МДФ Размеры: 2800x2070, 2800x680,2800x840, 2800x1030, 2800x1220
Толщина | Дуб | Ясень белый | Бук | Сапели, макоре, Ясень ДВ | Орех амер., Вишня | Ольха | |||||||
1 ст с бумагой | 2 ст А/B | 2 ст А/А | 1 ст с бумагой | 2 ст А/А | 1 ст с бумагой | 2 ст А/А | 1 ст с бумагой | 2 ст А/А | 1 ст с бумагой | 2 ст А/А | 1 ст с бумагой | 2 ст А/А | |
3 | 680 | 940 | 1000 | 660 | 920 | 640 | 900 | 670 | 990 | 1020 | 1750 | 750 | 1150 |
4 | 700 | 960 | 1020 | 680 | 940 | 660 | 920 | 690 | 1010 | 1040 | 1770 | 770 | 1170 |
6 | 740 | 1000 | 1060 | 720 | 980 | 700 | 960 | 720 | 1040 | 1070 | 1820 | 810 | 1210 |
8 | 780 | 1040 | 1100 | 760 | 1020 | 740 | 1000 | 750 | 1070 | 1100 | 1850 | 850 | 1250 |
10 | 840 | 1100 | 1160 | 820 | 1080 | 800 | 1060 | 800 | 1120 | 1150 | 1900 | 910 | 1310 |
12 | 870 | 1130 | 1190 | 850 | 1110 | 830 | 1090 | 840 | 1160 | 1190 | 1940 | 940 | 1340 |
16 | 940 | 1200 | 1260 | 920 | 1180 | 900 | 1160 | 890 | 1210 | 1260 | 2010 | 1010 | 1410 |
18 | 980 | 1240 | 1300 | 960 | 1220 | 940 | 1200 | 920 | 1240 | 1290 | 2040 | 1050 | 1450 |
19 | 1010 | 1270 | 1330 | 990 | 1250 | 970 | 1230 | 940 | 1260 | 1310 | 2060 | 1080 | 1480 |
22 | 1080 | 1340 | 1400 | 1060 | 1320 | 1040 | 1300 | 1020 | 1340 | 1390 | 2140 | 1150 | 1550 |
25 | 1170 | 1430 | 1490 | 1150 | 1410 | 1130 | 1390 | 1090 | 1210 | 1460 | 2210 | 1240 | 1640 |
28 | 1290 | 1560 | 1620 | 1270 | 1570 | 1250 | 1550 | 1170 | 1490 | 1560 | 2340 | 1360 | 1760 |
32 | 1600 | 1920 | 2000 | 1580 | 1980 | 1560 | 1960 | 1440 | 1770 | 1820 | 2570 | 1670 | 2070 |
36 | 1670 | 1990 | 2070 | 1650 | 1970 | 1630 | 1950 | 1500 | 1830 | 1880 | 2630 | 1740 | 2140 |
Заказ с учетом ваших пожеланий
Заказ с учетом ваших пожеланий
Благодарим Вас за ваш запрос
Наш менеджер свяжется с Вами
в ближайшее время