| Толщина основы | Дуб европейский | Ясень белый | Бук | Орех амер. | ||||||
| 1 ст с бумагой | 2 ст А/B | 2 ст А/А | 1 ст с бумагой | 2 ст А/А | 1 ст с бумагой | 2 ст А/А | 1 ст с бумагой | 2 ст А/B | 2 ст А/А | |
| 6 | 2210 | 2890 | 3290 | 1910 | 2690 | 1880 | 2630 | 2480 | 3430 | 3730 |
| 8 | 2270 | 2950 | 3350 | 1970 | 2750 | 1940 | 2690 | 2540 | 3490 | 3790 |
| 16 | 2570 | 3250 | 3650 | 2270 | 3050 | 2240 | 2990 | 2840 | 3790 | 4090 |
| Толщина основы | Дуб европейский | Ясень белый | Бук | Орех амер. | ||||||
| 1 ст с бумагой | 2 ст А/B | 2 ст А/А | 1 ст с бумагой | 2 ст А/А | 1 ст с бумагой | 2 ст А/А | 1 ст с бумагой | 2 ст А/B | 2 ст А/А | |
| 6 | 2210 | 2890 | 3290 | 1910 | 2690 | 1880 | 2630 | 2480 | 3430 | 3730 |
| 8 | 2270 | 2950 | 3350 | 1970 | 2750 | 1940 | 2690 | 2540 | 3490 | 3790 |
| 10 | 2320 | 3000 | 3400 | 2020 | 2800 | 1990 | 2740 | 2590 | 3540 | 3840 |
| 16 | 2570 | 3250 | 3650 | 2270 | 3050 | 2240 | 2990 | 2840 | 3790 | 4090 |
| 18 | 2620 | 3320 | 3720 | 2320 | 3120 | 2290 | 3060 | 2890 | 3840 | 4140 |
| 22 | 2760 | 3460 | 3860 | 2460 | 3260 | 2430 | 3200 | 3030 | 3980 | 4280 |
| Дуб Европейский | |||||||||||||||
| Толщина основы | 3мм | 4мм | 6мм | 8мм | 10мм | 12мм | 16мм | 18мм | 19мм | 22мм | 25мм | 32мм | 36мм | 38мм | 50мм |
| 1 ст B с бумагой | 1280 | 1310 | 1340 | 1370 | 1410 | 1450 | 1540 | 1590 | 1630 | 1730 | 2110 | 2410 | 3050 | 3130 | 3630 |
| 2 ст B/B | 2110 | 2150 | 2180 | 2210 | 2250 | 2290 | 2380 | 2430 | 2470 | 2570 | 2950 | 3250 | 3890 | 3970 | 4470 |
| 1 ст А с бумагой | 1760 | 1800 | 1820 | 1870 | 1920 | 2010 | 2090 | 2160 | 2190 | 2340 | 2590 | 3240 | 3340 | 3440 | 3760 |
| 2 ст А/B | 2440 | 2480 | 2500 | 2550 | 2600 | 2690 | 2770 | 2840 | 2870 | 3020 | 3250 | 3550 | 3740 | 3840 | 4270 |
| 2 ст А/А | 2840 | 2880 | 2900 | 2950 | 3000 | 3090 | 3170 | 3240 | 3270 | 3420 | 3670 | 4370 | 4470 | 4570 | 4840 |
| Ясень белый | |||||||||||||||
| Толщина основы | 3мм | 4мм | 6мм | 8мм | 10мм | 12мм | 16мм | 18мм | 19мм | 22мм | 25мм | 32мм | 36мм | 38мм | 50мм |
| 1 ст А с бумагой | 1380 | 1420 | 1450 | 1480 | 1540 | 1600 | 1710 | 1770 | 1810 | 1910 | 2110 | 2690 | 2790 | 2890 | 3300 |
| 2 ст А/А | 2060 | 2100 | 2130 | 2160 | 2220 | 2260 | 2390 | 2450 | 2490 | 2590 | 2790 | 3790 | 3890 | 3990 | 4300 |
| Бук | |||||||||||||||
| Толщина основы | 3мм | 4мм | 6мм | 8мм | 10мм | 12мм | 16мм | 18мм | 19мм | 22мм | 25мм | 32мм | 36мм | 38мм | 50мм |
| 1 ст А с бумагой | 1350 | 1390 | 1420 | 1450 | 1510 | 1570 | 1680 | 1740 | 1780 | 1880 | 2080 | 2660 | 2760 | 2860 | 3270 |
| 2 ст А/А | 2000 | 2040 | 2070 | 2100 | 2160 | 2200 | 2330 | 2390 | 2430 | 2530 | 2730 | 3730 | 3830 | 3930 | 4240 |
| Орех Американский | |||||||||||||||
| Толщина основы | 3мм | 4мм | 6мм | 8мм | 10мм | 12мм | 16мм | 18мм | 19мм | 22мм | 25мм | 32мм | 36мм | 38мм | 50мм |
| 1 ст B с бумагой | 1930 | 1970 | 2000 | 2030 | 2080 | 2120 | 2210 | 2260 | 2300 | 2400 | 2500 | 3210 | 3290 | 3410 | 3750 |
| 2 ст B/B | 3000 | 3040 | 3070 | 3100 | 3150 | 3190 | 3280 | 3320 | 3360 | 3460 | 3560 | 4280 | 4360 | 4480 | 4820 |
| 1 ст А с бумагой | 2230 | 2270 | 2300 | 2330 | 2380 | 2420 | 2510 | 2560 | 2600 | 2700 | 2800 | 3510 | 3630 | 3750 | 4020 |
| 2 ст А/B | 3100 | 3140 | 3170 | 3200 | 3250 | 3290 | 3380 | 3430 | 3470 | 3570 | 3670 | 4380 | 4500 | 4620 | 4890 |
| 2 ст А/А | 3400 | 3440 | 3470 | 3500 | 3550 | 3590 | 3680 | 3720 | 3760 | 3860 | 3960 | 4680 | 4800 | 4920 | 5390 |
| Ольха, макоре | |||||||||||||||
| Толщина основы | 3мм | 4мм | 6мм | 8мм | 10мм | 12мм | 16мм | 18мм | 19мм | 22мм | 25мм | 32мм | 36мм | 38мм | 50мм |
| 1 ст А с бумагой | 1360 | 1390 | 1420 | 1450 | 1500 | 1520 | 1670 | 1680 | 1710 | 1920 | 2050 | 2780 | 2740 | 2750 | 3300 |
| 2 ст А/А | 2280 | 2310 | 2340 | 2370 | 2420 | 2440 | 2590 | 2600 | 2630 | 2840 | 2970 | 3770 | 3750 | 3760 | 4310 |
| Анегри | |||||||||||||||
| Толщина основы | 3мм | 4мм | 6мм | 8мм | 10мм | 12мм | 16мм | 18мм | 19мм | 22мм | 25мм | 32мм | 36мм | 38мм | 50мм |
| 1 ст А с бумагой | 1680 | 1710 | 1740 | 1770 | 1810 | 1870 | 1930 | 1980 | 2020 | 2210 | 2300 | 2730 | 2910 | 3000 | 3310 |
| 2 ст А/А | 2580 | 2610 | 2640 | 2670 | 2710 | 2770 | 2830 | 2880 | 2920 | 3110 | 3200 | 3700 | 3900 | 3990 | 4300 |
| Сапель | |||||||||||||||
| Толщина основы | 3мм | 4мм | 6мм | 8мм | 10мм | 12мм | 16мм | 18мм | 19мм | 22мм | 25мм | 32мм | 36мм | 38мм | 50мм |
| 1 ст А с бумагой | 1450 | 1480 | 1510 | 1540 | 1580 | 1620 | 1710 | 1760 | 1800 | 1960 | 2060 | 2360 | 2620 | 2710 | 3020 |
| 2 ст А/А | 2200 | 2230 | 2260 | 2290 | 2330 | 2370 | 2460 | 2510 | 2560 | 2710 | 2810 | 3180 | 3440 | 3530 | 3640 |
В производстве полотен дверей, корпусов мебели и интерьерных элементов не обязательно использовать дорогостоящий массив особенно, когда речь идет об эксклюзивных породах дерева. Для этих целей достаточно купить шпонированные панели МДФ для стен - наиболее востребованный материал в оформлении помещений в эко-стиле.
Что собой представляет, к примеру, МДФ шпонированный орех и как производится? МДФ-панели прессуют из опилок с добавлением клеевого компонента. Их можно считать полноценным, но более бюджетным аналогом настоящего массива. Любимый дизайнерами натуральный шпон американского ореха - тонкий срез, получаемый при распиливании или лущении цельной древесины. По виду орех МДФ шпон сложно отличить от древесины, но его стоимость гораздо ниже, чем у цельных досок. Для облагораживания и защиты от механических воздействий шпонированные панели МДФ для стен грунтуют и лакируют.
Термин дословно переводится, как «щепа». Технология появилась в XIX столетии в Европе. С крупных бревен всевозможных пород попробовали срезать на специализированных станках тонкие полотна. Срезанная поверхность полностью сохраняет природный рисунок и свойства древесины. В зависимости от породы дерева и метода обработки толщина среза варьируется от 1 до 12 мм.
Материал имеет упорядоченную структуру из продольных линий различной ширины без разводов, отличается равномерностью окраса и оттенков. Он позволяет выпускать изделия повышенной сложности, неповторяющейся текстуры и уникальных расцветок.
Природный цвет шпон орех - темный (коричневатый) по центру с фиолетовыми жилками и более светлым оттенком к краям. На срезе встречаются практически черные вкрапления до 10 мм с углублением в середине. Black Walnut ценят за насыщенность цвета и уникальную волокнистую текстуру. Схожую структуру имеет белый ясень шпон и древесина дуба. Для изготовления изделий пригодны не только стволы, но и более твердые корни ореха.
Высокая эластичность породы допускает ручную и механизированную обработку. Повышенная влажность исходного сырья требует вложения усилий и затрат времени на просушку. Чтобы мебель орех шпон не деформировалась и не трескалась, заготовки обрабатывают специализированными растворами, повышающими устойчивость пористого материала к влаге, колебаниям температур, повреждениям.
До того как мебель или межкомнатную дверь шпон орех купить, учитывайте особенности, плюсы и минусы материала.
При бюджетной стоимости шпонированные изделия долговечны, не отличаются от массива по условиям эксплуатации, имеют схожие плюсы и недостатки. Они плохо выдерживают удары и легко царапаются. От когтей и зубов домашних любимцев могут оставаться заметные глубокие следы, которые придется реставрировать.
Высоко декоративный, фактурный, прочный шпон ореха купить в Москве предлагаем для следующих изделий:
Приведенный перечень не полный и может быть увеличен самим изготовителем. Благородный и дорогостоящий внешний облик позволяет применять шпонированный материал в дизайне и декорировании элитных интерьеров. При этом, шпонированные панели МДФ цена которых доступна, имеют не повторяющуюся эксклюзивную текстуру, сочетаются со многими направлениями и стилями.
Кроме орехового дерева, в отделке, производстве дверей и мебели применяют шпон ольхи, ясеня и прочих ценных пород. Спилы ольхи выделяются индивидуальным запоминающимся цветом и четким структурным рисунком с темными включениями, чередующимися черточками, сердцевидными повторениями. Цвет варьируется от вида исходного сырья и метода обработки.
Свежесрезанная ольха имеет оранжеватый цвет с багряными переливами. Оттенок со временем тускнеет, переходя в буроватый либо землистый. После пропитки маслом, олифой цвет древесины становится равномерным и интенсивным.
Оттенок ясеня желтовато-белесый с выраженным коричневатым рисунком. Недорогие двери шпон ясень внешне не отличимы от полотен из ценного массива за счет четко прорисованной структуры и характерного цвета.
В процессе изготовления на МДФ-основу клеятся тонкие деревянные листы, которые полностью сохраняют рисунок и структуру натуральной поверхности. Если двери шпон ореха купить, они обойдутся недорого, но смотреться будут не менее роскошно дорогостоящих аналогов из массива.
Шпонированные межкомнатные двери - подходящий выбор для обустройства городской квартиры и загородного коттеджа. Модель можно подобрать со всевозможными особенностями в конструктиве. Царговые, сборные, филенчатые полотна востребованы за счет приемлемого соотношения качества, бюджетной цены и эстетичного облика.